Statul de personal al Primăriei Pelivan
| Nr/d. | Categoria funcției | Categoria funcției | Numărul de unități | |
| 1 | Primăriță | ,,fdp,, | 1 | |
| 2 | Secretară al consiliului local | ,,fpc,, | 1 | |
| 3 | Specialist principal | ,,fpe,, | 1 | |
| 4 | Specialistă principală | ,,fpe,, | 1 | |
| 5 | Contabilă-șefă | ,,fpe,, | 1 | |
| 6 | Contabilă casieră | ,,ps,, | 1 | |
| 7 | Contabilă | ,,ps,, | 0,5 | |
| 8 | Specialistă | ,,ps,, | 0,5 | |
| 9 | Secretară – stenografă | ,,ps,, | 0,5 | |
| 10 | Electrician | ,,ps,, | 1,0 | |
| 11 | Îngrijitor spații verzi/ Îngrijitoare spații verzi |
,,pa,, | 3,0 | |
| 12 | Conducător auto | ,,pa,, | 1,0 | |
| 13 | Îngrijitoare încăperi de producție și de serviciu |
,,pa,, | 0,5 | |
| 14 | Operator în sala de cazane/ | ,,pa,, | 0,5 | |
| Total aparatul primăriei | 13,5 | |||

